





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jun 2026 | Minggu | GWIN - 956 | 4921 |
| 2 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 955 | 5493 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 954 | 1006 |
| 4 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 953 | 4623 |
| 5 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 952 | 5210 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 951 | 2123 |
| 7 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 950 | 2931 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 949 | 9941 |
| 9 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 948 | 4081 |
| 10 | 13 Jun 2026 | Sabtu | GWIN - 947 | 6123 |
